71.4% Affluenza alle urne per le regionali contro il 73,1% delle precedenti regionali del 2000
Al centrosinistra il 52%
e 50-100 seggi in più Corriere.it
Premier: "Con loro ci
sarà il regime" Repubblica
La Cdl a Berlusconi: "Ora
attendiamo proposte"
Repubblica
La notte
di lunedì - piccola rassegna
Prodi esulta: "E' un trionfo
D'Alema: "Maggioranza nel Paese" Repubblica
La Cdl mantiene solo
Veneto e Lombardia Corriere.it
Dopo dieci anni di opposizione
il centrosinistra vince in Piemonte Repubblica
Risultati finali
Regione | Candidato
della lista uscente |
Candidato
della lista concorrente |
Lista vincente
nel 2000 |
Piemonte | Enzo Ghigo 47,1 | Mercedes Bresso 50,9 | Centro destra |
Liguria | Sandro Biasotti 46.5 | Claudio Burlando 52,7 | Centro destra |
Lombardia | R. Formigoni 53,4 | Riccardo Sarfatti 43,5 | Centro destra |
Veneto | Giancarlo Galan 50,5 | Massimo Carraro 42,4 | Centro destra |
Emilia Romagna | Vasco Errani 62,7 | Carlo Monaco 35,2 | Centro sinistra |
Toscana | Claudio Martini 57,5 | A. Antichi 32,7 | Centro sinistra |
Umbria | Lorenzetti 63 | Pietro Laffraco 33,6 | Centro sinistra |
Marche | GM Spacca 58,5 | Francesco Massi 37,6 | Centro sinistra |
Lazio | Storace 47,1 | Piero Marrazzo 51 | Centro destra |
Abruzzo | Giovanni Pace 40.6 | O. Del Turco 58,1 | Centro destra |
Puglia | Raffaele Fitto 48,48 | Nichi Vendola 50,58 | Centro destra |
Campania | A.Bassolino 61,1 | Italo Bocchino 34,4 | Centro sinistra |
Calabria | Sergio Abramo 39,7 | Agazio Loiero 59 | Centro destra |
Manca il dato della Basilicata che ha rinviato le elezioni
Risultati dal Ministero degli Interni
Le news in diretta da Repubblica
Lo speciale del Corriere
della Sera
Partiti e movimenti politici